Cпециализированный журнал, освещающий события в индустрии промышленных газов и криогенного оборудования.
Получите доступ к уникальным авторским статьям и оптимизированным цифровым версиям печатных изданий прямо сейчас!
Установки измерения и учета СУГ УИЖГЭ-50 обеспечивают следующие технические возможности:
В системе управления обеспечивается контроль следующих датчиков:
№ | Основные параметры | Значения |
1 | Диаметр условного прохода трубопровода жидкой фазы, мм | 50 |
2 | Диаметр условного прохода трубопровода газовой фазы, мм | 25 |
3 | Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2 от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
4 | Рабочее давление, МПа | 1,6 |
5 | Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | - по объёму ± 0,5; - по массе ± 0,5 |
6 | Производительность УИЖГЭ-50 | Не более 40 м3/ч |
7 | Единица измерения для отпуска нефтепродукта | Задание дозы в литрах, кг Показания ЦБУ в литрах и кг Оформление документации в кг, литрах |
8 | Показания на дисплее контроллера (установлен на посту налива) | отпущено (последняя заданная доза), л, кг сумматор (отпущено за все время работы), л, кг задано (текущее задание), л, кг мгновенный расход, м3/ч, объем отпущенный по дозе в данный момент, л/ масса отпущенная по дозе в данный момент/кг, Температура продукта, °С, Состояние датчиков, УЗА |
9 | Дискретность задания дозы в объёмных единицах, л | 1 |
10 | Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
11 | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, 220±5% "Весна - ТЭЦ – 2 – 3К" 380±5% шлагбаум |
12 | Потребляемая мощность, кВт | 1х0,01 – ЦБУ; 1х0,01 –"Весна - ТЭЦ – 2 – 3К" 2х0,33 - шлагбаум |
13 | Информационная связь ЦБУ | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
14 | Материал трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У2 09Г2С для исп. ХЛ2 |
15 | Материал уплотнений | Фторкаучуковая резина |
16 | Тонкость фильтрации фильтра, мкм, | 100 |
17 | Тип применяемых счетчиков | Массовые расходомеры кариолисова типа |
18 | Покрытие установки | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 (цвет серебристый) |
19 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-81 |
20 | Масса, кг, не более | 520 |
№ п/п | Наименование | Изображение | Кол., шт. |
1. | Опорная рама | 1 | |
2. | Фильтр – газоотделитель ФГУ 50-1,6 в комплекте со смотровым окном для контроля работы поплавкового клапана, с двумя манометрами для контроля загрязненности фильтра, с дренажным краном |
1 | |
3. | Кран шаровой Ду50 с электроприводом |
2 | |
4. | Массовый расходомер кориолисова типа | 1 | |
5. | Массовый расходомер кориолисова типа | 1 | |
6. | Кран шаровой Ду50 | 3 | |
7. | Предохранительный клапан | 2 | |
8. | Датчик избыточного давления | 2 | |
9. | Комплект соединительных трубопроводов | 1 комплект | |
10. | Система автоматизации процесса | 1 комплект | |
11. | Силовой шкаф Не взрывозащищенного исполнения для установки в операторной (температура в помещении не ниже минус 25°С) |
1 | |
Дополнительная опция | |||
Быстро-разъемное соединение типа "сухой разъем" |