Техническая характеристика:
| Регулятор давления газа | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, МПа | 0,6 |
| Давление газа на выходе, МПа | 0,002–0,005 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 500 |
| Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 |
| Расход газа на обогреватель, м³/ч, при давлении газа 2000 Па | 0,1 |
| Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, С | 90 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1200 |
| ширина | 720 |
| высота | 1080 |
| Масса, кг | 160 |