Моноблок - компактный агрегат, состоящий из 12 баллонов, заключенных в каркасный металлический корпус и объединенных единым коллектором.
Основные преимущества:
- Увеличение времени непрерывной работы с техническими газами;
- Сокращение затрат на погрузочно - разгрузочные работы;
- Безопасность транспортировки и хранения технических газов;
- Сохранность оболочки и вентилей баллонов благодаря прочной металлической раме;
- Единый срок переосвидетельствования баллонов.
| Технические характеристики моноблоков | |||||||
| № п/п | Параметры | Ед.изм | Моноблок стальных баллонов типа БСБ | ||||
| 4/50/20 | 6/50/20 | 8/50/20 | 12/50/20* | 16/50/20 | |||
| 1 | Количество баллонов в моноблоке | шт. | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 2 | Сертификат соответствия баллонов: ISO 9809-1 | ||||||
| 3 | Максимальное давление газа в моноблоке | кг/см2 | 200 | ||||
| 4 | Минимальное остаточное давление в моноблоке | кг/см2 | 0.5 | ||||
| 5 | Объём газа принормальных условиях (20С и 760 мм рт.ст.) | ||||||
| Кислород | м3 | 41.2 | 61.8 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | |
| Азот | м3 | 36.96 | 55.44 | 73.92 | 110.88 | 147.84 | |
| Аргон | м3 | 41.2 | 61.8 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | |
| Сварочная смесь Ar/CO2 | м3 | 47.2 | 70.8 | 94.4 | 141.6 | 188.8 | |
| 6 | Вес газа в моноблоке при нормальных условиях | ||||||
| Кислород | кг. | 54.8 | 82.2 | 109.6 | 164.4 | 219.2 | |
| Азот | кг. | 49.16 | 73.74 | 98.32 | 147.48 | 196.64 | |
| Аргон | кг. | 68.44 | 102.66 | 136.88 | 205.32 | 273.76 | |
| Сварочная смесь Ar/CO2 | кг. | 76.8 | 115.2 | 153.6 | 230.4 | 307.2 | |
| Пищевая смесь N2/CO2/O2 | кг. | 66.2 | 99.3 | 198.6 | 132.4 | 264.8 | |
| 7 | Присоединительная резьба на штуцерах наполнения и выдачи газа в/из моноблока | G3/4В ГОСТ-6357 | |||||
| 8 | Количество штуцеров выдачи/наполнения | шт. | 2 | ||||
| 9 | Габаритные размеры моноблока | ||||||
| Длина | мм. | 600 | 600 | 600 | 880 | 1130 | |
| Ширина | мм. | 600 | 880 | 1130 | 1130 | 1130 | |
| Высота | мм. | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
| 10 | Вес пустого моноблока | кг. | 300 | 450 | 600 | 900 | 1100 |
Обозначение моноблоков типа БСБ:
- 4/50/20 - в моноблоке 4 баллона объёмом 50 литров, давление 200 атм., углеродистая сталь.
- 6/50/20 - в моноблоке 6 баллонов объёмом 50 литров, давление 200 атм., углеродистая сталь.
- 8/50/20 - в моноблоке 8 баллонов объёмом 50 литров, давление 200 атм., углеродистая сталь.
- 12/50/20 - в моноблоке 12 баллонов объёмом 50 литров, давление 200 атм., углеродистая сталь. (*ХИТ ПРОДАЖ)
- 16/50/20 - в моноблоке 16 баллонов объёмом 50 литров, давление 200 атм., углеродистая сталь.
В случае большого расхода газа или газовых смесей наиболее оптимально использовать газовый баллон "Моноблок" - компактный агрегат состоящий из баллонов нового поколения, объёмом 50 литров 200 атмосфер, заключенных в металлическую раму в вертикальном положении. Баллоны объединены единым коллектором, через который происходит подача газа.
К основным преимуществам моноблока относятся:
- Сокращение трудоемкости при потреблении газа, погрузочно-разгрузочных работах, перевозке;
- Защита баллонов и вентилей от ударов и других внешних механических воздействий;
- Единый срок технического переосвидетельствования баллонов;
- Уменьшение вероятности случайного использования баллонов под другие газы.
Моноблок соответсвует европейским стандартам.