| Газовые установки низкого давления | ||||
| Модель | Производительность | Давление продукта(изб.) до | Удельный расход электроэнергии |
|
| Азот газообразный,м3/час | кгс/см2 | кВтч/м3 | ||
| А-0,6 * | 550 | 6,0 | 0,33 | |
| А-1,2 | 1200 | 6,0 | ||
| А-1,5 | 1500 | 6,0 | ||
| А-1,8 | 1800 | 6,0 | ||
| А-2,4 | 2400 | 6,0 | ||
| А-3 | 3000 | 6,0 | ||
| А-6 | 6000 | 6,0 | ||
* Выпускается взамен изготавливаемых ранее ААж-0,6М и А-0,6 на среднем давлении
По требованию заказчика возможно:
-
блочно-контейнерное исполнение установок
-
получение жидких азота и кислорода;
-
получение газообразного кислорода под давлением 150 кгс/см2.