Технические характеристики:
| Регулируемая среда | природный газ поГОСТ 5542-87 |
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см?) | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–3,5 |
| Пропускная способность газа, м?/ч | см. таблицу ниже |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания предохранительно-сбросного клапана при повышении установленного выходногодавления, кПа |
2,4–4,2 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| при повышении выходного давления | 2,9–5,1 |
| при понижении выходного давления | 1,1–1,9 |
| Ду, мм | 50 |
| Соединение | фланцевое поГОСТ 12817-80 |
| Строительная длина, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 260 |
| ширина | 515 |
| высота | 364 |
| Масса, кг | 19 |
Параметры обеспечиваются установкой сменных пружин из комплекта поставки с красной полосой. Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
|