Cпециализированный журнал, освещающий события в индустрии промышленных газов и криогенного оборудования.
Получите доступ к уникальным авторским статьям и оптимизированным цифровым версиям печатных изданий прямо сейчас!
Технические характеристики:
РДНК-50 | РДНК-50П | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
Пропускная способность для газа с плотностью 0,72 кг/м³, не менее | см. таблицу ниже | |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
Давление срабатывания предохранительно–сбросного клапана при превышении установленного максимального выходногодавления, кПа | 0,4–0,7 | 0,7–1,0 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
при повышении выходного давления | 2,9–5,1 | 5,1–7,3 |
при понижении выходного давления | 1,1–1,9 | 1,9–2,8 |
Ду, мм | 50 | 50 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 | |
Строительная длина, мм | 230 | 230 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
длина | 260 | 260 |
ширина | 515 | 515 |
высота | 325 | 364 |
Масса, кг, не более | 19 | 19 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления:
|