Технические характеристики:
| РД-32М /С-10 | РД-32М /С-6 | РД-32М /Ж-6 | РД-32М /Ж-4 | |
| Рабочая среда | природный газ | газ сжиженный | ||
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 6 | 4 |
| Входное давление, МПа | 0,05–0,3 | 0,05–1,0 | 0,05–1,0 | 1,0–1,6 |
| Пределы регулирования выходного давления: | 0,9–2,0 | 2,0–3,5 | ||
| Пропускная способность, м3/ч | см. таблицу ниже | |||
| Давление начала срабатывания предохранительного клапана при превышении установленного выходного давления, кПа | 1,14–2,53 | 2,53–4,0 | ||
| Пропускная способность предохранительного клапана, м3/ч | 0,5 | |||
| Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ±25 %, не более | ±10 | |||
| Температура окружающей среды: | ||||
| корпусные детали из алюминия | от –40 до +45 | |||
| корпусные детали из серого чугуна | от –15 до +45 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
| длина | 343 | |||
| ширина | 220 | |||
| высота | 300 | |||
| Строительная длина L, мм | 200 | |||
| Масса, кг, не более | 8 | |||
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||