Cпециализированный журнал, освещающий события в индустрии промышленных газов и криогенного оборудования.
Получите доступ к уникальным авторским статьям и оптимизированным цифровым версиям печатных изданий прямо сейчас!
Технические характеристики:
РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | РДСК-50/400М | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 газовая фаза сжиженного газа |
||
Максимальное входное давление, МПа | |||
природный газ | 1,2 | ||
сжиженный газ | 1,6 | ||
Номинальное выходное давление, кПа | 50–200 | 200–300 | 10–50 |
Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 | ±10 | ±10 |
Пропускная способность м³/ч | см. таблицу ниже | ||
Диапазон настройки сбросного клапана, МПа | 0,0115–0,0575 | 0,0115–0,0575 | 0,0115–0,0575 |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: | |||
при повышении выходногодавления, кПа | 62,5–270 | 270–400 | 12,5–70 |
при понижении выходного давления, кПа | 0,6–12 | 0,6–12 | 0,6–12 |
при понижении входного давления, МПа | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
длина | 502 | ||
ширина | 241 | ||
высота | 330 | ||
Присоединительные размеры: | |||
Ду, мм | 50 | 50 | 50 |
соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||
строительная длина, мм | 180 | 180 | 180 |
Масса, кг, не более | 12 | 12 | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления:
|